Angebot, Luegisland 8051

Loftwohnungen


Nr.LageZimmerFlächePreisBemerkungGrundrissStatus
Nr.LageZimmerFlächePreisBemerkungGrundrissStatus
A Süd 2.5 70 m2 2'510.– PDF Frei
B Süd 2.5 66 m2 - PDF Vermietet
C Süd 2.5 70 m2 - PDF Vermietet
D Süd 2.5 70 m2 - PDF Vermietet
E Süd 2.5 97 m2 3'315.– inkl. NK PDF Frei
F Süd 2.5 97 m2 - PDF Reserviert
G Süd 3.5 105 m2 3'675.– inkl. NK PDF Frei

Erdgeschoss


Nr.ZimmerFlächeGrundrissStatus
Nr.ZimmerFlächeGrundrissStatus
001 2.5 58 m2 PDF Vermietet
002 1.5 43 m2 PDF Vermietet
003 2.5 60 m2 PDF Vermietet
004 2.5 60 m2 PDF Vermietet
005 1.5 39 m2 PDF Vermietet
006 2.5 58 m2 PDF Vermietet

1. Obergeschoss


Nr.ZimmerFlächePreisBemerkungGrundrissStatus
Nr.ZimmerFlächePreisBemerkungGrundrissStatus
101 2.5 58 m2 - PDF Vermietet
102 1.5 43 m2 - PDF Vermietet
103 2.5 60 m2 - PDF Vermietet
104 3.5 77 m2 2'955.– inkl. NK PDF Frei
105 3.5 78 m2 - PDF Vermietet
106 2.5 60 m2 - PDF Vermietet
107 1.5 39 m2 - PDF Vermietet
108 2.5 58 m2 - PDF Vermietet

2. Obergeschoss


Nr.ZimmerFlächePreisBemerkungGrundrissStatus
Nr.ZimmerFlächePreisBemerkungGrundrissStatus
201 2.5 58 m2 - PDF Vermietet
202 1.5 43 m2 - PDF Vermietet
203 2.5 60 m2 - PDF Vermietet
204 3.5 77 m2 - PDF Vermietet
205 3.5 78 m2 2'925.– inkl. NK PDF Frei
206 2.5 60 m2 - PDF Vermietet
207 1.5 39 m2 - PDF Vermietet
208 2.5 58 m2 - PDF Vermietet

3. Obergeschoss


Nr.ZimmerFlächePreisBemerkungGrundrissStatus
Nr.ZimmerFlächePreisBemerkungGrundrissStatus
301 2.5 58 m2 - PDF Vermietet
302 1.5 43 m2 - PDF Vermietet
303 2.5 60 m2 - PDF Vermietet
304 3.5 77 m2 - PDF Reserviert
305 3.5 78 m2 3'055.– inkl. NK PDF Frei
306 2.5 60 m2 - PDF Vermietet
307 1.5 39 m2 - PDF Vermietet
308 2.5 58 m2 - PDF Vermietet

Autoabstellplätze à CHF 100.00

Einstellplätze Garage à CHF 150.00

Motorradabstellplätze Garage à CHF 50.00